| 부품 번호 | 파장(nm) | 치수(mm) | 두께(mm) | 재료 | 반사율(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| RFS-1-6-35-B1 | 350-400 | 25.4 | 6.35 | 용융 실리카 | >99 |
| RFS-30-3-B1 | 350-400 | 30 | 5 | 용융 실리카 | >99 |
| RFS-1.5-6-35-B1 | 350-400 | 38.1 | 6.35 | 용융 실리카 | >99 |
| RFS-1.5-9.5-B1 | 350-400 | 38.1 | 9.5 | 용융 실리카 | >99 |
| RFS-2-9.5-B1 | 350-400 | 50.8 | 9.5 | 용융 실리카 | >99 |
| RFS-1-6-35-B2 | 400-750 | 25.4 | 6.35 | 용융 실리카 | >99 |
| RFS-30-3-B2 | 400-750 | 30 | 5 | 용융 실리카 | >99 |
| RFS-1.5-6.35-B2 | 400-750 | 38.1 | 6.35 | 용융 실리카 | >99 |
| RFS-1.5-9.5-B2 | 400-750 | 38.1 | 9.5 | 용융 실리카 | >99 |
| RFS-2-9.5-B2 | 400-750 | 50.8 | 9.5 | 용융 실리카 | >99 |
Wavelength는 20년 동안 고정밀 광학 제품 제공에 주력해 왔습니다.